直达正文
重要提示:本站不提供个性化交叉汇率二建议,内容仅供参考 · 免责声明
洞察市场,先人一步7×24 全球服务
丰祥环球交易所
HOME › 实时行情

实时行情

今日涨幅榜

GBP/USD1.330▲ +0.53%
GBP/JPY208.69▲ +0.32%
NZD/USD0.5654▲ +0.16%

跌幅前三

AUD/JPY109.42▼ -0.38%
CNH/JPY23.387▼ -0.24%
USD/JPY156.93▼ -0.21%
品种名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
EUR/USDEUR/USD 1.136 ▲ +0.13% 1.1371.1330.0万
USD/JPYUSD/JPY 156.93 ▼ -0.21% 157.46156.370.0万
GBP/USDGBP/USD 1.330 ▲ +0.53% 1.3301.3220.0万
AUD/USDAUD/USD 0.6974 ▼ -0.20% 0.69970.69630.0万
USD/CNHUSD/CNH 6.707 ▼ -0.00% 6.7086.7030.0万
EUR/CNHEUR/CNH 7.613 ▲ +0.14% 7.6237.5740.0万
USD/CHFUSD/CHF 0.8338 ▲ +0.10% 0.83470.83240.0万
NZD/USDNZD/USD 0.5654 ▲ +0.16% 0.56630.56360.0万
USD/CADUSD/CAD 1.418 ▼ -0.04% 1.4201.4170.0万
EUR/JPYEUR/JPY 178.25 ▼ -0.06% 178.56177.330.0万
GBP/JPYGBP/JPY 208.69 ▲ +0.32% 208.76206.870.0万
AUD/JPYAUD/JPY 109.42 ▼ -0.38% 110.04108.880.0万
USD/SGDUSD/SGD 1.276 ▼ -0.02% 1.2781.2760.0万
CNH/JPYCNH/JPY 23.387 ▼ -0.24% 23.45223.2780.0万

* 示意行情,不构成投资建议 · 免责声明